6 Temmuz 2025'te Deprem Korkusu! AFAD ve Kandilli'den Son Durum ve Büyüklük Detayları
Türkiye, deprem kuşağında yer alan bir ülke olarak gündelik hayatında pek çok sarsıntı yaşıyor. Bu etkinliklerle ilgili bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi web sitelerinde güncel olarak sunuluyor. AFAD verilerine dayanarak, bugün çeşitli illerde değişik şiddetlerde depremler meydana geldi. Peki, az önce tremor mu oldu, son deprem nerede ve hangi büyüklükteydi? İşte, 6 Temmuz 2025 tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Türkiye'de meydana gelen tüm sismik olaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından titizlikle kaydediliyor. Bulundukları bölgelerdeki sarsıntıları hisseden vatandaşlar, güncel deprem bilgilerinin peşinde koşuyor. Bugün, yani 6 Temmuz 2025 tarihinde, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son sarsıntılar listesine ulaşarak, oluşan depremlerin büyüklükleri, derinlikleri ve merkez üssü gibi verilere göz atabilirsiniz. Peki, az önce bir deprem mi meydana geldi, yer neresi ve büyüklüğü nedir?

6 TEMMUZ 2025 DEPREM GÜNCELLEMESİ
2025-07-06 06:57:53 | 42.9263943 | 3.035567 | 0 | ML 1.8 | Mestia, Samegrelo-Zemo Svaneti (Gürcistan) - [150.48 km] Posof (Ardahan)
2025-07-06 06:50:02 | 39.4369437 | 3.022213 | 3.67 | ML 1.5 | Ulaş (Sivas)
2025-07-06 06:47:28 | 39.4244437 | 3.01397 | 7.01 | ML 1.7 | Ulaş (Sivas)
2025-07-06 06:35:41 | 39.4422237 | 3.038911 | 1.17 | ML 2.0 | Ulaş (Sivas)
2025-07-06 06:09:12 | 39.4186137 | 2.92510 | 0.96 | ML 1.8 | Ulaş (Sivas)
2025-07-06 06:02:38 | 39.4191737 | 2.69729 | 9.83 | ML 1.7 | Ulaş (Sivas)
2025-07-06 05:49:20 | 39.3194427 | 7.763611 | 0.88 | ML 1.4 | Soma (Manisa)
2025-07-06 05:39:33 | 40.0208327 | 7.819449 | 9.31 | ML 1.6 | Manyas (Balıkesir)
2025-07-06 05:15:30 | 38.3091738 | 8.824177 | 7.01 | ML 1.3 | Pütürge (Malatya)
2025-07-06 05:15:20 | 38.0694436 | 5.71679 | 9.72 | ML 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş)
2025-07-06 05:06:14 | 38.3791726 | 6.600566 | 6.9 | ML 1.4 | Urla (İzmir)
2025-07-06 05:05:35 | 37.9691738 | 3.381675 | 5.02 | ML 1.0 | Çelikhan (Adıyaman)
2025-07-06 04:22:04 | 37.9586128 | 0.025 | 5.97 | ML 1.8 | Efeler (Aydın)
2025-07-06 04:06:24 | 39.3205641 | 0.60287 | 7.03 | ML 1.2 | Karlıova (Bingöl)
2025-07-06 03:28:53 | 38.4338942 | 3.25837 | 7.08 | ML 1.6 | Tatvan (Bitlis)
2025-07-06 03:12:40 | 39.792541 | 1.457787 | 7.04 | ML 1.4 | Tekman (Erzurum)
2025-07-06 03:10:49 | 36.8936127 | 1.186947 | 7.13 | ML 1.2 | Ege Denizi - [12.40 km] Bodrum (Muğla)
2025-07-06 02:56:27 | 38.1088937 | 1.03337 | 7.26 | ML 1.5 | Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-07-06 02:35:45 | 38.1938938 | 0.68896 | 9.93 | ML 1.4 | Yeşilyurt (Malatya)
2025-07-06 02:28:04 | 39.3288927 | 0.744726 | 6.98 | ML 0.8 | Soma (Manisa)
2025-07-06 02:15:07 | 40.1747231 | 0.785 | 7.14 | ML 2.2 | Beypazarı (Ankara)
2025-07-06 01:39:20 | 40.0177838 | 6.396 | 6.96 | ML 2.0 | Gölova (Sivas)
2025-07-06 01:25:23 | 38.2408338 | 7.7786 | 6.46 | ML 1.2 | Pütürge (Malatya)
2025-07-06 01:15:19 | 38.3247237 | 16.396 | 6.89 | ML 1.3 | Akçadağ (Malatya)
2025-07-06 01:11:30 | 38.7169439 | 9.9411 | 9.52 | ML 1.2 | Palu (Elazığ)
2025-07-06 01:00:35 | 39.3044427 | 7.611111 | 1.04 | ML 0.9 | Soma (Manisa)
2025-07-06 00:58:09 | 38.3369438 | 20.1676 | 6.98 | ML 2.2 | Yeşilyurt (Malatya)
2025-07-06 00:07:14 | 38.33639 | 37.68556 | 7.36 | ML 1.4 | Akçadağ (Malatya)

DEPREM OLDU MU, NEREDE, NE KADAR BÜYÜK?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, meydana gelen sarsıntıları anlık olarak paylaşmakta. Son depremler listesi, farklı büyüklükteki tüm depremleri içeriyor ve bu liste üzerinden depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgileri edinebilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ