6 Temmuz 2025 Depremleri: AFAD ve Kandilli'nin Son Verileriyle Büyüklük ve Lokasyon!

Ülkemiz deprem kuşağında yer aldığından, gün içerisinde farklı büyüklüklerde sarsıntılar meydana gelebiliyor. Bu olaylara dair güncel bilgilere AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi web sitelerinden ulaşmak mümkün. AFAD verilerine göre, bugün birçok ilde değişik büyüklükte depremler kaydedildi. Peki, az önce deprem meydana mı geldi? En son deprem nerede ve ne kadar büyüklükte oldu? İşte, 6 Temmuz 2025 tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

6 Temmuz 2025 Depremleri: AFAD ve Kandilli'nin Son Verileriyle Büyüklük ve Lokasyon!

Türkiye’de gerçekleşen her türlü depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından titizlikle kaydedilmektedir. Sarsıntıları hisseden bireyler, anlık deprem güncellemelerini dikkatle takip etmektedir. 6 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin yayımladığı son depremler listesine göz atarak, gün içinde olmuş olan depremlerin büyüklükleri, derinlikleri ve merkez üssü gibi bilgilere erişebilirsiniz. Peki, son olarak ne zaman, nerede ve hangi büyüklükte bir deprem meydana geldi?

6 TEMMUZ 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-07-06 08:33:04 40.9525 31.66444 7.43 ML 1.6 Merkez (Bolu)

2025-07-06 08:26:08 36.66944 25.60722 7.0 ML 2.5 Ege Denizi

2025-07-06 08:20:26 37.50806 37.05222 7.0 ML 2.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2025-07-06 08:11:47 39.1875 29.42972 7.0 ML 2.2 Hisarcık (Kütahya)

2025-07-06 08:01:50 39.40639 37.27278 7.07 ML 2.1 Ulaş (Sivas)

2025-07-06 07:50:03 38.00056 37.41694 6.98 ML 2.8 Nurhak (Kahramanmaraş)

2025-07-06 07:48:07 39.31917 27.72222 12.0 ML 1.2 Soma (Manisa)

2025-07-06 07:11:03 39.32111 27.74556 6.45 ML 2.2 Soma (Manisa)

2025-07-06 06:57:53 42.92639 43.03556 7.0 ML 1.8 Mestia, Samegrelo-Zemo Svaneti (Gürcistan) - [150.48 km] Posof (Ardahan)

2025-07-06 06:50:02 39.43694 37.30222 13.67 ML 1.5 Ulaş (Sivas)

2025-07-06 06:47:28 39.42444 37.30139 7.01 ML 1.7 Ulaş (Sivas)

2025-07-06 06:35:41 39.44222 37.30389 11.17 ML 2.0 Ulaş (Sivas)

2025-07-06 06:09:12 39.41861 37.2925 10.96 ML 1.8 Ulaş (Sivas)

2025-07-06 06:02:38 39.41917 37.26972 9.83 ML 1.7 Ulaş (Sivas)

2025-07-06 05:49:20 39.31944 27.76361 10.88 ML 1.4 Soma (Manisa)

2025-07-06 05:39:33 40.02083 27.81944 9.31 ML 1.6 Manyas (Balıkesir)

2025-07-06 05:15:30 38.30917 38.82417 7.01 ML 1.3 Pütürge (Malatya)

2025-07-06 05:15:20 38.06944 36.57167 9.72 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)

2025-07-06 05:06:14 38.37917 26.60056 6.9 ML 1.4 Urla (İzmir)

2025-07-06 05:05:35 37.96917 38.38167 5.02 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)

2025-07-06 04:22:04 37.95861 28.0025 5.97 ML 1.8 Efeler (Aydın)

2025-07-06 04:06:24 39.32056 41.06028 7.03 ML 1.2 Karlıova (Bingöl)

2025-07-06 03:28:53 38.43389 42.32583 7.08 ML 1.6 Tatvan (Bitlis)

2025-07-06 03:12:40 39.7925 41.45778 7.04 ML 1.4 Tekman (Erzurum)

2025-07-06 03:10:49 36.89361 27.18694 7.13 ML 1.2 Ege Denizi - [12.40 km] Bodrum (Muğla)

2025-07-06 02:56:27 38.10889 37.10333 7.26 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş)

2025-07-06 02:35:45 38.19389 38.06889 6.93 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)

2025-07-06 02:28:04 39.32889 27.74472 6.98 ML 0.8 Soma (Manisa)

2025-07-06 02:15:07 40.17472 31.785 7.14 ML 2.2 Beypazarı (Ankara)

2025-07-06 01:39:20 40.01778 38.60639 6.96 ML 2.0 Gölova (Sivas)

2025-07-06 01:25:23 38.24083 38.87778 6.46 ML 1.2 Pütürge (Malatya)

2025-07-06 01:15:19 38.32472 37.71639 6.89 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)

2025-07-06 01:11:30 38.71694 39.94111 9.52 ML 1.2 Palu (Elazığ)

2025-07-06 01:00:35 39.30444 27.76111 11.04 ML 0.9 Soma (Manisa)

2025-07-06 00:58:09 38.33694 38.20167 6.98 ML 2.2 Yeşilyurt (Malatya)

2025-07-06 00:07:14 38.33639 37.68556 7.36 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, en güncel deprem verilerini anlık olarak paylaşmaktadır. Son depremler listesi, büyük veya küçük ölçekli olan tüm sarsıntıları içermekte olup, bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilere ulaşmak mümkündür.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ